该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干黑木耳 | 46.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜茶树菇 | 26.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜杏鲍菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜平菇 | 13.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
干香菇 | 54.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄豆芽 | 3.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莲藕 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
老姜 | 10.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白山药 | 11.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
折耳根 | 6.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芫荽 | 7.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
油麦菜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莴笋 | 2.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西芹 | 3.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
小葱 | 6.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
小葱 | 6.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蒜苗 | 6.4元/公斤 | 2024-08-18 |
白皮黄瓜最新产品更多>
-
黄皮洋香瓜甜瓜瑞红洋香瓜 ¥3/斤 询价