价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
34.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-07 | ||
34.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-06 | ||
34.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-05 | ||
85.0元/公斤 | 大连 | 大连盛兴水产品交易市场 | 2024-09-05 | |
34.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-04 | ||
34.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-03 | ||
38.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-02 | ||
38.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-09-01 | ||
38.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-31 | ||
38.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-30 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
17元/斤 |
珲春市友洋贸易有限公司
7年
|
2016-02-19 | |
25元/公斤 |
珲春市原生态海鲜配送中心
1年
|
2015-08-24 |