该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 6.8元/公斤 | 2024-08-28 | |||
西红柿 | 6.8元/公斤 | 2024-08-28 | |||
尖椒 | 10.6元/公斤 | 2024-08-28 | |||
尖椒 | 10.6元/公斤 | 2024-08-28 | |||
青椒 | 8.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
青椒 | 8.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
黄瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
西葫芦 | 6.5元/公斤 | 2024-08-28 | |||
西葫芦 | 6.5元/公斤 | 2024-08-28 | |||
苦瓜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-28 | |||
苦瓜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-28 | |||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-28 | |||
冬瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-28 | |||
丝瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-28 | |||
丝瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-28 | |||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
豆角 | 6.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2024-08-28 | |||
荷兰豆 | 16.0元/公斤 | 2024-08-28 |
南瓜最新产品更多>