该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
金针菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
苦瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
丝瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
老南瓜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
嫩南瓜 | 3.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
冬瓜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
刺黄瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
豇豆 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
长茄子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
番茄 | 3.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
花菜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
牛心莲花白 | 2.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
圆形莲花白 | 1.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 1.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胡萝卜 | 3.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白萝卜 | 2.4元/公斤 | 2024-08-19 |
四季豆最新产品更多>
-
企石蔬菜配送公司 四季豆2.98/斤 ¥2.98/斤 询价
-
宏鸿集团--长沙分公司食材配送-四季豆 ¥5/斤 询价
-
-