该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西红柿 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西兰花 | 15.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
西兰花 | 15.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 11.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菜花 | 11.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄豆芽 | 3.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄豆芽 | 3.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大蒜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大蒜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生姜 | 9.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生姜 | 9.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 5.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
土豆 | 5.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葱 | 15.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
葱 | 15.5元/公斤 | 2024-08-18 | |||
韭菜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
韭菜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-18 |
蒜苗最新产品更多>