该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
黄豆芽 | 2.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白大蒜 | 5.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大葱 | 5.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
老南瓜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
嫩南瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
刺黄瓜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
长茄子 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
番茄 | 4.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
圆形莲花白 | 2.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大白菜 | 2.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
胡萝卜 | 3.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白萝卜 | 1.4元/公斤 | 2024-08-18 | |||
麒麟西瓜 | 5.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
佛手瓜 | 4.2元/公斤 | 2024-08-18 | |||
绿豆芽 | 2.8元/公斤 | 2024-08-18 | |||
老姜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
仔姜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-18 |
西兰花最新产品更多>