该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-15 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-15 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-15 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-15 |
莲藕最新产品
更多>
-
-
-
-
-
-
鲜粉莲藕 速冻保鲜冷冻特级脆甜菜藕 出口产地批发供应 ¥1.2/斤询价