该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-19 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-19 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-19 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 |
蛇果最新产品更多>
-
显齿蛇葡萄叶提取液代加工厂家 ¥100/盒 询价