该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
黑鱼 | 23.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
黑鱼 | 23.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活鲤鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活鲤鱼 | 16.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活草鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活草鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸡蛋 | 9.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸡蛋 | 9.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
羊肉 | 57.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
羊肉 | 57.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
牛肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
牛肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
梨 | 4.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
梨 | 4.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
苹果 | 6.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
苹果 | 6.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鲜食玉米 | 3.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鲜食玉米 | 3.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
豆角 | 7.0元/公斤 | 2024-08-22 |
香蕉最新产品更多>
-
-
-
-
-
-
供应优质浓缩果汁香蕉浓缩汁 面议 询价