该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-24 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-24 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-24 |
芹菜最新产品更多>