该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白条鸡 | 12.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
红提子 | 11.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-20 | |||
丰水梨 | 6.1元/公斤 | 2024-08-20 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-20 | |||
玉米棒 | 3.3元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蛇果 | 8.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
黄鳝 | 68.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白鲢活鱼 | 8.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
花鲢活鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-20 | |||
金针菇 | 4.5元/公斤 | 2024-08-20 |
生菜最新产品更多>