该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
土豆 | 2.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
山药 | 10.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
生姜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
大蒜 | 13.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
莴笋 | 10.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
莲藕 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
蒜薹 | 10.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
白萝卜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-26 | |||
大白菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
大白菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
油菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
生菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
菠菜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
韭菜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-26 | |||
鸡蛋 | 11.3元/公斤 | 2024-08-25 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
猪肉(白条猪) | 28.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
香菇 | 15.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-25 |
大葱最新产品更多>