该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 11.3元/公斤 | 2024-08-21 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
猪肉(白条猪) | 28.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香菇 | 16.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
西红柿 | 6.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
尖椒 | 8.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
青椒 | 7.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
茄子 | 7.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
西葫芦 | 7.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
苦瓜 | 10.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
南瓜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
丝瓜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
荷兰豆 | 18.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
豇豆 | 8.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
毛豆 | 7.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
菜花 | 8.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
西兰花 | 11.0元/公斤 | 2024-08-21 |
大葱最新产品更多>