该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鸡蛋 | 11.3元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
猪肉(白条猪) | 28.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
香菇 | 16.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西红柿 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
尖椒 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
青椒 | 7.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茄子 | 7.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西葫芦 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
苦瓜 | 10.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
冬瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
丝瓜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
荷兰豆 | 18.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
豇豆 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
毛豆 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
菜花 | 8.5元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西兰花 | 11.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胡萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 |
南瓜最新产品更多>