价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-10 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-09 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-08 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-07 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-06 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-05 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-04 | ||
3.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-03 | ||
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-02 | ||
8.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-10-01 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
70元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
8年
|
2024-11-19 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
98元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2023-12-21 | |
110元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-10-23 | |
79元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-09-01 |