价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-15 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-14 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-13 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-12 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-11 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-10 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-09 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-08 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-07 | ||
4.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-08-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
70元/公斤 |
陕西森元生物科技有限公司
7年
|
2024-08-14 | |
60.00元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2024-01-30 | |
98元/公斤 |
西安千草生物技术有限公司
8年
|
2023-12-21 | |
110元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
4年
|
2018-10-23 | |
79元/公斤 |
陕西哈拿生物科技有限公司
6年
|
2018-09-01 |