该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
干杏鲍菇 | 92.6元/公斤 | 2024-08-17 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
仔姜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-17 | |||
白山药 | 8.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
折耳根 | 6.8元/公斤 | 2024-08-17 | |||
韭黄 | 7.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
丝瓜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
嫩南瓜 | 6.4元/公斤 | 2024-08-17 | |||
青椒 | 7.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
胡萝卜 | 6.8元/公斤 | 2024-08-17 | |||
新土豆 | 3.6元/公斤 | 2024-08-17 | |||
干香菇 | 94.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
鲜香菇 | 7.4元/公斤 | 2024-08-17 | |||
老姜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
淮山药 | 7.6元/公斤 | 2024-08-17 | |||
小葱 | 7.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
小葱 | 7.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
白大蒜 | 8.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
西葫芦 | 7.2元/公斤 | 2024-08-17 | |||
老南瓜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-17 |
大葱最新产品更多>