该市场其他产品报价
更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
长茄子 | 7.5元/公斤 | 2024-08-13 | |||
番茄 | 7.6元/公斤 | 2024-08-13 | |||
花菜 | 6.2元/公斤 | 2024-08-13 | |||
圆形莲花白 | 3.4元/公斤 | 2024-08-13 | |||
大白菜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-13 | |||
大白菜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-13 | |||
胡萝卜 | 6.8元/公斤 | 2024-08-13 | |||
白萝卜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-13 | |||
麒麟西瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-13 | |||
新土豆 | 3.0元/公斤 | 2024-08-13 | |||
百香果 | 18.4元/公斤 | 2024-08-13 | |||
干杏鲍菇 | 92.5元/公斤 | 2024-08-12 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.8元/公斤 | 2024-08-12 | |||
干香菇 | 94.5元/公斤 | 2024-08-12 | |||
仔姜 | 7.2元/公斤 | 2024-08-12 | |||
白山药 | 8.6元/公斤 | 2024-08-12 | |||
折耳根 | 6.5元/公斤 | 2024-08-12 | |||
韭黄 | 7.8元/公斤 | 2024-08-12 | |||
丝瓜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-12 | |||
嫩南瓜 | 6.6元/公斤 | 2024-08-12 |
大葱最新产品
更多>