该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
白萝卜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-12 | |||
麒麟西瓜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-12 | |||
干杏鲍菇 | 92.0元/公斤 | 2024-08-11 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.6元/公斤 | 2024-08-11 | |||
干香菇 | 94.8元/公斤 | 2024-08-11 | |||
鲜香菇 | 7.2元/公斤 | 2024-08-11 | |||
老姜 | 5.5元/公斤 | 2024-08-11 | |||
仔姜 | 7.8元/公斤 | 2024-08-11 | |||
白山药 | 8.2元/公斤 | 2024-08-11 | |||
淮山药 | 7.5元/公斤 | 2024-08-11 | |||
折耳根 | 6.8元/公斤 | 2024-08-11 | |||
小葱 | 7.6元/公斤 | 2024-08-11 | |||
小葱 | 7.6元/公斤 | 2024-08-11 | |||
白大蒜 | 8.6元/公斤 | 2024-08-11 | |||
韭黄 | 7.4元/公斤 | 2024-08-11 | |||
丝瓜 | 6.2元/公斤 | 2024-08-11 | |||
西葫芦 | 7.6元/公斤 | 2024-08-11 | |||
老南瓜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-11 | |||
嫩南瓜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-11 | |||
刺黄瓜 | 7.6元/公斤 | 2024-08-11 |
大葱最新产品更多>