该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
胡萝卜 | 5.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白大蒜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
嫩玉米棒 | 3.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白心火龙果 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
红心火龙果 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
绿心猕猴桃 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
红心猕猴桃 | 18.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄桃 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
威宁苹果 | 5.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜食蓝莓 | 58.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活鲟鱼 | 31.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鳜鱼(桂鱼) | 88.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活鲇鱼(鲶鱼) | 13.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活草鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄豆芽 | 3.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莲藕 | 9.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
芫荽 | 12.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
生菜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-18 | |||
菠菜 | 7.4元/公斤 | 2024-08-18 |
西兰花最新产品更多>