该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活鲟鱼 | 34.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活鲤鱼 | 17.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白条鸭 | 20.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜黑木耳 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干茶树菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜茶树菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
金针菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜杏鲍菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
干香菇 | 76.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
老姜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
淮山药 | 9.2元/公斤 | 2024-08-16 | |||
折耳根 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芫荽 | 18.0元/公斤 | 2024-08-16 |
大葱最新产品更多>