该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸡 | 18.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜茶树菇 | 11.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 76.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
淮山药 | 9.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 18.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
油麦菜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西芹 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 17.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 17.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜苗 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西葫芦 | 5.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
青菜 | 4.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西兰花 | 10.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
圆形莲花白 | 2.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大白菜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胡萝卜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 |
绿心猕猴桃最新产品更多>