该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 9.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白条鸡 | 22.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
白条鸭 | 24.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
干羊肚菌 | 560.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
金针菇 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鲜杏鲍菇 | 5.4元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
鲜香菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
茭白 | 6.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
老姜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
淮山药 | 9.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
折耳根 | 9.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
芫荽 | 13.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
生菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
西芹 | 5.2元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 13.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
小葱 | 13.0元/公斤 | 2024-08-15 | |||
大葱 | 6.6元/公斤 | 2024-08-15 | |||
苦瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-15 |
白大蒜最新产品更多>
-
东北特产小根蒜 大头蒜 ¥26.00/斤 询价