该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 9.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸡 | 22.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸭 | 24.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干羊肚菌 | 560.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜茶树菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 5.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 5.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茭白 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
老姜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
淮山药 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西芹 | 5.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白大蒜 | 8.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大葱 | 6.4元/公斤 | 2024-08-19 |
鲜食香蕉最新产品更多>