该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
洋鸡蛋 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜茶树菇 | 15.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄豆芽 | 3.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茭白 | 11.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莲藕 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 6.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 3.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
香芹 | 7.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西芹 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜苔 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜苗 | 9.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
洋葱 | 2.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
洋葱 | 2.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
韭菜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
嫩南瓜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
刺黄瓜 | 5.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
四季豆 | 9.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
灯笼椒 | 7.6元/公斤 | 2024-08-19 |
菠菜最新产品更多>