该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大白菜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
大白菜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
木瓜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
木瓜 | 14.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香蕉 | 7.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
香蕉 | 7.6元/公斤 | 2024-08-21 | |||
猕猴桃 | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
猕猴桃 | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
麒麟西瓜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
麒麟西瓜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
樱桃西红柿 | 7.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
樱桃西红柿 | 7.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
巨峰葡萄 | 15.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
巨峰葡萄 | 15.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
石榴(甜石榴) | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
石榴(甜石榴) | 12.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
蟠桃 | 10.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
蟠桃 | 10.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
酥梨 | 5.2元/公斤 | 2024-08-21 | |||
酥梨 | 5.2元/公斤 | 2024-08-21 |
圆茄子最新产品更多>