该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胡萝卜 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
香梨 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活基围虾 | 60.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活草鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胴体鹅肉 | 22.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胴体羊肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干黑木耳 | 40.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜黑木耳 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 5.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 50.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莲藕 | 11.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
老姜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白山药 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
空心菜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 3.2元/公斤 | 2024-08-19 |
脆红李最新产品更多>