价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-12 | |
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-11 | |
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-11 | ||
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-10 | |
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-09 | |
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-08 | |
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-08 | ||
12.0元/公斤 | 山东匡山农产品综合交易市场管理... | 2024-11-07 | ||
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-07 | |
7.2元/公斤 | 25公斤/件 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有... | 2024-11-06 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
140000元/台 |
诸城市大洋食品机械有限公司
18年
|
2024-11-24 | |
33000元/台 |
诸城市华宝机械有限公司
8年
|
2024-11-23 | |
13元/公斤 |
浙江益万生物技术有限公司
8年
厂
|
2024-11-23 | |
12元/公斤 | 2024-11-23 | ||
82000元/台 | 2024-11-22 | ||
80元/公斤 |
扶风斯诺特生物科技有限公司
11年
|
2024-11-22 |