该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
沃柑 | 6.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
花生仁 | 14.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
猪肉 | 25.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
黑鱼 | 27.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
鳊鱼 | 19.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
活草鱼 | 24.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
鸭蛋 | 12.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
鸡蛋 | 12.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
羊肉 | 46.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
牛肉 | 122.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
葡萄 | 9.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
梨 | 4.15元/公斤 | 2024-08-21 | |||
苹果 | 7.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
毛豆 | 4.75元/公斤 | 2024-08-21 | |||
豇豆 | 9.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
荷兰豆 | 18.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
丝瓜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-21 | |||
瓠子 | 6.0元/公斤 | 2024-08-21 | |||
冬瓜 | 2.9元/公斤 | 2024-08-21 | |||
南瓜 | 2.8元/公斤 | 2024-08-21 |
山药最新产品更多>