该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鸭 | 14.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
洋鸡蛋 | 8.9元/公斤 | 2024-08-17 | |||
活鲤鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
活鲢鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
活草鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
干香菇 | 66.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
茭白 | 10.6元/公斤 | 2024-08-17 | |||
老姜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
仔姜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
淮山药 | 7.4元/公斤 | 2024-08-17 | |||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
芫荽 | 14.5元/公斤 | 2024-08-17 | |||
莴笋 | 7.0元/公斤 | 2024-08-17 | |||
生菜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-17 | |||
西芹 | 6.0元/公斤 | 2024-08-17 |
青椒最新产品更多>