该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鸭 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
洋鸡蛋 | 8.9元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活鲤鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活鲢鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活草鱼 | 15.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干黑木耳 | 60.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 66.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茭白 | 11.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
老姜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
仔姜 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
淮山药 | 7.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
芫荽 | 17.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 7.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 4.9元/公斤 | 2024-08-19 | |||
西芹 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 |
菠菜最新产品更多>