该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
四季豆 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
长茄子 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
番茄 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
花菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
牛心莲花白 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
圆形莲花白 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
胡萝卜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
麒麟西瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
绿心猕猴桃 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
脆红李 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
酥李 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
新土豆 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
陈土豆 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲜食蓝莓 | 12.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
佛手瓜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小葱 | 12.0元/公斤 | 2024-08-14 | |||
小葱 | 12.0元/公斤 | 2024-08-14 |
白大蒜最新产品更多>
-
东北特产小根蒜 大头蒜 ¥26.00/斤 询价