该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
荷兰豆 | 8.75元/公斤 | 2024-08-14 | |||
豆角 | 6.35元/公斤 | 2024-08-14 | |||
南瓜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
西红柿 | 3.5元/公斤 | 2024-08-14 | |||
豆角 | 6.35元/公斤 | 2024-08-13 | |||
南瓜 | 2.5元/公斤 | 2024-08-13 | |||
西红柿 | 3.5元/公斤 | 2024-08-13 | |||
葱 | 6.4元/公斤 | 2024-08-13 | |||
小白菜 | 1.2元/公斤 | 2024-08-13 | |||
白蒜5.0公分 | 4.75元/公斤 | 2024-08-13 | |||
红蒜5.0公分 | 8.1元/公斤 | 2024-08-13 | |||
莴笋 | 0.75元/公斤 | 2024-08-13 | |||
芹菜 | 7.25元/公斤 | 2024-08-13 | |||
西兰花 | 2.85元/公斤 | 2024-08-13 | |||
条形辣椒干(小米椒) | 8.0元/公斤 | 2024-08-13 | |||
樱桃西红柿 | 4.45元/公斤 | 2024-08-13 | |||
豌豆 | 8.0元/公斤 | 2024-08-13 | |||
鲜食玉米 | 2.3元/公斤 | 2024-08-13 | |||
毛豆 | 5.85元/公斤 | 2024-08-13 | |||
荷兰豆 | 8.75元/公斤 | 2024-08-13 |
香菜最新产品更多>