该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
活鸭 | 22.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸡 | 14.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活小龙虾 | 54.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活基围虾 | 68.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活鲟鱼 | 24.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
活鲤鱼 | 12.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白条鸭 | 16.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胴体羊肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
胴体牛肉 | 70.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干猴头菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜猴头菇 | 8.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干黑木耳 | 80.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜黑木耳 | 4.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干茶树菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜茶树菇 | 7.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 6.6元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 7.4元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 5.2元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 80.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜香菇 | 7.2元/公斤 | 2024-08-19 |
大葱最新产品更多>