该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西葫芦 | 6.3元/公斤 | 2024-08-25 | |||
豆角 | 11.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
荷兰豆 | 10.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
菜花 | 6.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
西兰花 | 8.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
萝卜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-25 | |||
胡萝卜 | 1.7元/公斤 | 2024-08-25 | |||
土豆 | 1.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
山药 | 7.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
生姜 | 11.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大蒜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
芹菜 | 4.8元/公斤 | 2024-08-25 | |||
蒜薹 | 6.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大白菜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-25 | |||
大白菜 | 2.7元/公斤 | 2024-08-25 | |||
菠菜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
香菜 | 12.0元/公斤 | 2024-08-25 | |||
韭菜 | 7.5元/公斤 | 2024-08-25 | |||
葱 | 4.3元/公斤 | 2024-08-25 | |||
蒜苗 | 8.2元/公斤 | 2024-08-25 |
生菜最新产品更多>