价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
7.82元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-11 | ||
7.86元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-08 | ||
7.59元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-07 | ||
7.79元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-06 | ||
9.45元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-05 | ||
9.63元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-04 | ||
7.95元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-11-01 | ||
6.83元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-31 | ||
8.16元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-30 | ||
8.35元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-29 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
25000元/台 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 |