价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
8.43元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-28 | ||
8.6元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-25 | ||
8.24元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-24 | ||
8.68元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-23 | ||
8.67元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-22 | ||
7.97元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-21 | ||
8.44元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-18 | ||
9.85元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-17 | ||
10.88元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-15 | ||
3.49元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-14 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
25000元/台 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 |