价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
12.96元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-11 | ||
16.85元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-10 | ||
20.06元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-09 | ||
19.61元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-08 | ||
20.38元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-07 | ||
20.46元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-04 | ||
26.13元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-03 | ||
29.36元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-10-02 | ||
21.26元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-30 | ||
12.15元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-27 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
25000元/台 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 |