价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
4.8元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-05 | ||
20.94元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-04 | ||
11.71元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-03 | ||
12.49元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-09-02 | ||
4.54元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-30 | ||
5.48元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-29 | ||
7.47元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-28 | ||
6.82元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-27 | ||
6.69元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-26 | ||
6.34元/公斤 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发... | 2024-08-23 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
25000元/台 |
常州品正干燥设备有限公司
13年
厂
|
2018-09-25 |