该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
胡萝卜 | 4.75元/公斤 | 2024-08-16 | |||
土豆 | 1.55元/公斤 | 2024-08-16 | |||
葱头 | 4.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大葱 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
生姜 | 6.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大蒜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芹菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
莴笋 | 4.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
莲藕 | 6.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蒜薹 | 6.75元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
油菜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
生菜 | 4.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
菠菜 | 3.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
韭菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
洋白菜 | 4.5元/公斤 | 2024-08-16 | |||
活草鱼 | 12.75元/公斤 | 2024-08-15 | |||
活鲫鱼 | 24.5元/公斤 | 2024-08-15 |
鸡蛋最新产品更多>