价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 今天 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-20 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-19 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-18 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-17 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-16 | ||
6.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-15 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-14 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-13 | ||
7.0元/公斤 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2024-11-12 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
30000元/台 |
诸城市华远机械有限公司
9年
|
2024-11-21 | |
36000元/台 |
诸城市天顺机械有限公司
14年
|
2024-03-25 | |
1元/台 | 2019-07-03 |