该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜茶树菇 | 22.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜杏鲍菇 | 24.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
干香菇 | 48.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
黄豆芽 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
茼蒿 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
莴笋 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
生菜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
白大蒜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
大葱 | 5.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
苦瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
豇豆 | 3.0元/公斤 | 2024-08-19 | |||
四季豆 | 4.0元/公斤 | 2024-08-19 |
青椒最新产品更多>