该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
鲜茶树菇 | 22.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
金针菇 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜杏鲍菇 | 22.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
鲜平菇 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
干香菇 | 46.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
黄豆芽 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莲藕 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
折耳根 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
茼蒿 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
莴笋 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
小葱 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
蒜苗 | 6.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
白大蒜 | 8.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大葱 | 5.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
苦瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
冬瓜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
豇豆 | 3.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
四季豆 | 4.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
番茄 | 3.0元/公斤 | 2024-08-18 |
生菜最新产品更多>