该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西葫芦 | 7.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
南瓜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
冬瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
豆角 | 12.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
胡萝卜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
土豆 | 4.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
葱头 | 6.4元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大葱 | 7.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
生姜 | 16.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
莴笋 | 9.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
莲藕 | 10.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
蒜薹 | 17.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
白萝卜 | 4.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
生菜 | 5.6元/公斤 | 2024-08-20 | |||
韭菜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-20 | |||
大黄花鱼 | 60.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
大带鱼 | 56.0元/公斤 | 2024-08-18 | |||
活草鱼 | 18.0元/公斤 | 2024-08-18 |
菠菜最新产品更多>