该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
绿豆芽 | 2.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
白条鸡 | 16.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
苦瓜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
鲢鱼 | 13.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
火龙果 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
红提子 | 9.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
洋白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
小白菜 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
黄豆芽 | 2.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
榴莲 | 36.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
芒果 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
蒜薹 | 10.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
木耳菜 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
西洋芹 | 7.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
山药 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
长茄子 | 5.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
油桃 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
猕猴桃 | 8.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
香梨 | 6.0元/公斤 | 2024-08-16 | |||
大白菜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-16 |
菠萝最新产品更多>