该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
西红柿 | 2.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
羊肉 | 56.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
白条鸡 | 19.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
苦瓜 | 5.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
茄子 | 3.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芥菜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸭蛋 | 14.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
洋白菜 | 2.2元/公斤 | 2024-08-22 | |||
茴香 | 5.2元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芒果 | 6.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
长茄子 | 3.6元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大带鱼 | 24.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大白菜 | 1.8元/公斤 | 2024-08-22 | |||
巨峰葡萄 | 12.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
鸡蛋 | 10.2元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活鲤鱼 | 14.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
富士苹果 | 5.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
生姜 | 16.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大葱 | 3.4元/公斤 | 2024-08-22 |
青椒最新产品更多>