该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
豆角 | 2.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
大蒜 | 9.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
红尖椒 | 6.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
菠萝 | 8.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
冬瓜 | 0.3元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西瓜 | 1.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
哈密瓜 | 3.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
土豆 | 0.4元/公斤 | 2024-08-23 | |||
西红柿 | 2.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
芋头 | 1.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
李子 | 4.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
草莓 | 4.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
洋白菜 | 0.6元/公斤 | 2024-08-23 | |||
芒果 | 6.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
蒜薹 | 4.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
板栗 | 5.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
山药 | 6.2元/公斤 | 2024-08-23 | |||
长茄子 | 1.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
桃子 | 3.0元/公斤 | 2024-08-23 | |||
猕猴桃 | 8.0元/公斤 | 2024-08-23 |
蒜苗最新产品更多>