该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
香菇 | 14.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
芹菜 | 4.9元/公斤 | 2024-08-24 | |||
西红柿 | 5.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
羊肉 | 53.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
白条鸡 | 32.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
茄子 | 5.7元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大白菜 | 3.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
鸡蛋 | 17.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大葱 | 6.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
柠檬 | 3.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
牛肉 | 84.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
香蕉 | 7.3元/公斤 | 2024-08-24 | |||
南瓜 | 2.6元/公斤 | 2024-08-24 | |||
青椒 | 6.0元/公斤 | 2024-08-24 | |||
葱头 | 2.4元/公斤 | 2024-08-24 | |||
豆角 | 7.5元/公斤 | 2024-08-24 | |||
生姜 | 8.8元/公斤 | 2024-08-24 | |||
油菜 | 4.1元/公斤 | 2024-08-24 | |||
大蒜 | 9.3元/公斤 | 2024-08-24 |
生菜最新产品更多>