该市场其他产品报价更多>
品名 | 规格 | 价格 | 报价日期 | 趋势 | |
金针菇 | 5.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红小豆 | 11.75元/公斤 | 2024-08-22 | |||
香菇 | 11.79元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芹菜 | 6.45元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红椒 | 6.75元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红椒 | 6.75元/公斤 | 2024-08-22 | |||
西红柿 | 5.45元/公斤 | 2024-08-22 | |||
活鸡 | 26.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
羊肉 | 54.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
绿豆 | 11.55元/公斤 | 2024-08-22 | |||
大豆 | 6.66元/公斤 | 2024-08-22 | |||
白条鸡 | 16.5元/公斤 | 2024-08-22 | |||
苦瓜 | 10.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
茄子 | 3.9元/公斤 | 2024-08-22 | |||
红提子 | 14.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
脐橙 | 7.4元/公斤 | 2024-08-22 | |||
蜜桔 | 7.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
小白菜 | 8.64元/公斤 | 2024-08-22 | |||
芒果 | 9.0元/公斤 | 2024-08-22 | |||
蒜薹 | 8.71元/公斤 | 2024-08-22 |
香蕉最新产品更多>
-
-
-
-
-
-
供应优质浓缩果汁香蕉浓缩汁 面议 询价