价格 | 规格 | 批发市场 | 报价日期 | |
89.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 今天 | ||
85.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 今天 | ||
89.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 今天 | ||
9.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 今天 | ||
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 今天 | |
7.0元/公斤 | 称重 | 苏州市南环桥农副产品批发市场 | 2024-11-20 | |
9.0元/公斤 | 昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公... | 2024-11-20 | ||
89.0元/公斤 | 江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2024-11-20 | ||
85.0元/公斤 | 甘肃省定西市安定马铃薯综合交易... | 2024-11-20 | ||
89.5元/公斤 | 武威昊天农产品交易市场暨仓储物... | 2024-11-20 |
价格 | 报价企业 | 报价日期 | |
80元/斤 | 2018-11-01 | ||
32元/斤 | 2018-06-19 | ||
59000元/台 |
山东科弘微波能有限公司
14年
厂
|
2017-09-20 | |
32.00元/袋 |
广西康寿梦健康产业有限公司
6年
实
|
2017-07-05 | |
78元/盒 | 2017-06-23 | ||
110元/公斤 | 2016-10-11 |